Karena rasa penasaran dan juga karena saja merencanakan perjalanan selanjutnya pada akhir bulan Desember, maka saya sempatkan menilik situr resmi PT Kereta Api Indonesia setibanya di rumah. Dalam halaman berita kereta-api.co.id terdapat satu artikel yang menyatakan penyesuaian harga untuk tiket kereta kelas ekonomi dengan menghilangkan subdi berdasarkan APBN Perubahan 2014. Harga tiket akan mengalami kenaikan karena dihilangkannya subsidi tiket kereta api ekonomi.
Namun, yang saya rasa sedikit janggal pada artiket yang diterbitkan pada tangga 20 Juni 2014 tersebut adalah keputusan tanggal penerapa pencabutan subsidi. Dalam artiket tersebut dinyatakna bahwa harga tiket tanpa subsidi akan berlaku mulai bulan September 2014, sedangkan saya kemarin melakukan perjalanan pada bulan November dan masih membayar dengan harga tiket bersubsidi (Rp. 50.000,- untuk kereta Sritanjung dari Lempuyangan ke Banyuwangi Baru).
Setelah itu saya coba untuk pesan tiket dengan kereta yang sama untuk tanggal 30 Desember 2014 sekaligus untuk pulang tanggal 6 Januari 2015. Ternyata harga untuk tanggal 30 Desember 2014 masih dengan harga tiket bersubsidi yaitu Rp. 50.000,- sedangkan harga untuk yang tanggal 6 Januari 2015 menjadi Rp. 110.000,- Dengan begitu saya dapat menyimpulkan perubahan harga berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.
Berikut daftar harga tiket baru yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
NAMA KA
|
RELASI
|
TARIF
BERSUBSIDI |
TARIF NORMAL
NON SUBSIDI |
| LOGAWA | Purwokerto-SGU-Jember | 50.000 | 115.000 |
| KERTAJAYA | Surabayapasarturi-Tanjungpriok | 50.000 | 135.000 |
| BRANTAS | Kediri-Tanjungpriok | 55.000 | 135.000 |
| KAHURIPAN | Kediri-Kiaracondong | 50.000 | 125.000 |
| KUTOJAYA UTARA | Kutoarjo-Pasarsenen | 40.000 | 90.000 |
| BENGAWAN | Purwosari-Tanjungpriok | 50.000 | 110.000 |
| PROGO | Lempuyangan-Pasarsenen | 50.000 | 100.000 |
| PASUNDAN | Surabayagubeng-Kiaracondong | 55.000 | 130.000 |
| SRITANJUNG | Lempuyangan-Banyuwangi | 50.000 | 110.000 |
| GBMS | Surabayagubeng-Jakartakota | 55.000 | 140.000 |
| MATARMAJA | Malang-Pasarsenen | 65.000 | 150.000 |
| TAWANGJAWA | Semarangponcol-Pasarsenen | 45.000 | 95.000 |
| SERAYU | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 35.000 | 95.000 |
| KUTOJAYA SELATAN | Kutoarjo-Kiaracondong | 35.000 | 70.000 |
| TEGAL ARUM | Tegal-Jakartakota | 25.000 | 55.000 |
| TAWANG ALUN | Banyuwangi-Malang | 30.000 | 65.000 |
| RAJABASA | Kertapati-Tanjungkarang | 30.000 | 65.000 |
| BUSER/SERELO | Kertapati-Lubuklinggau | 30.000 | 55.000 |
| PUTRI DELI | Tanjungbalai-Medan | 20.000 | 45.000 |
| SIANTAR EKSPRES | Siantar-Medan | 20.000 | 40.000 |
No comments:
Post a Comment